伊藤 克哉

Project Manager @ Mitsui & Co.

[a]関心分野


更新履歴


Trader-Companyについて

Trader-Companyは2020年に伊藤がPreferred Networks在籍中に野村アセットマネジメント株式会社との共同研究で生まれた市況・時系列予測手法です。 当該手法はメタヒューリスティクスを活用し、株式市場のドメイン知識への適合と解釈性・非定常性への対応を実現しています。 当該手法と金融時系列予測の発展を願い関連記事についてここでまとめています。

元論文と解説

再現実装

拡張手法

関連論文


経歴

[b] 学歴

番号 学歴
[b1] 2013年 3月 白陵高等学校 卒業
[b2] 2013年 4月 東京大学教養学部理科一類 入学
[b3] 2015年 3月 東京大学教養学部理科一類 修了
[b4] 2015年 4月 東京大学理学部数学科 進学
[b5] 2017年 3月 東京大学理学部数学科 卒業
[b6] 2017年 4月 東京大学大学院経済学研究科 入学
[b7] 2019年 3月 東京大学大学院経済学研究科 修了

[c]指導教官

[d]職歴

インターン歴

番号 開始 終了 所属・職務内容
[d1] 2016年8月 ~2017年8月 3idea Inc.Python・MySQL等を用いたデータサイエンティスト
[d2] 2017年8月 〜2019年3月 YJFX from Yahoo!Japan Python・R・Redshift等を用いたクオンツアナリスト
[d3] 2018年5月 〜2019年3月 Milliman SASを用いたヘルスケア・データサイエンティスト
[d4] 2018年5月 〜2018年12月 Rootf-Datum Python・Rを用いた地方金融機関向けデータサイエンティスト・コンサルタント
[d5] 2018年7月 〜2019年1月 Preferred Networksリサーチインターン・パートタイムエンジニア。異常検知。
[d6] 2019年1月 〜2019年3月 独立行政法人経済産業研究所リサーチアシスタント・Stataを用いたEBPM

職歴

番号 開始 終了 所属・職務内容
[d7] 2019年5月 〜現在 Preferred Networks Engineer
[d8] 以上

[e] その他の所属

[e1]東京大学物理研究会(Atoms)

[e2]東京大学理論科学グループ(TSG)
[e3]Deepcore カーネルメンバー

[f] 資格等

番号 資格等
[f1] 2009年 12月 応用情報技術者試験
[f2] 2013年 12月 HSK 4級
[f3] 2016年 7月 TOEFL iBTテストスコア87点取得
[f4] 2017年 1月 TOEIC公開テスト スコア935点取得

活動

[g]大学関連の活動

番号 内容
[g1] 2015年 5月 第88回五月祭企画.「数学科展示ますらぼ」正責任者.
冊子「eπisode vol3」発行責任者
[g2] 2015年 10月 平成27年度中学生のための玉原数学教室.ジュニアTA
[g3] 2015年 11月 第66回駒場祭企画「数学科展示ますらぼ」正責任者.
冊子「eπisode vol3.5」発行責任者・寄稿
[g4] 2016年 10月 数学特別講究
[g5] 2017年 4月 計算数学I TA
[g6] 2017年 10月 計算数学II TA
[g7] 2018年 4月 計算数学I TA

[h]論文・学会発表


[i]個人的な活動

番号 内容
[i1] 2013年 4月 自主ゼミの記録はこちら
[i2] 2014年 9月 発表「とぽろじー入門」@第5回関西すうがく徒のつどい
[i3] 2014年 9月 発表「代数学の基本定理で見る数学の世界」@第7回関西すうがく徒のつどい
[i4] 2018年 5月 スライド ICLR 2018 Best papers 3本を紹介
[i5] 2018年 6月 スライド 異常検知と変化点検知で復習するPRML
[i6] 2018年 11月 スライド 強化学習入門
[i7] 2018年 12月 スライド 量子プログラミング入門

[j]連絡先


リンク

[k]個人的におすすめなWeb記事等

[l] 東京大学

[m]お世話になった先生のウェブサイト(お世話になった年度順)

[n]知人のウェブサイト